準拠登録製品一覧 (サービス基盤)
項目名部分をクリックすることで並び順を変更することができます。
登録番号部分をクリックすることで申請情報の詳細(チェックリスト)を見ることができます。
製品情報に関する各社の詳細ページがある場合は、製品名にリンクされています。
【制限】は制限事項つきの製品を指します。詳細はチェックリストを確認ください。
登録番号部分をクリックすることで申請情報の詳細(チェックリスト)を見ることができます。
製品情報に関する各社の詳細ページがある場合は、製品名にリンクされています。
【制限】は制限事項つきの製品を指します。詳細はチェックリストを確認ください。
| 登録番号 | 団体名 | 製品名 | 製品識別情報 | 対応ユニット | リリース日 | 対応地域情報PF 標準仕様版数 | 準拠 マーク | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K000335-0027 | NTTデータ | GRANPIATT | V2.17.0 | PF通信(サイト内外) | 2025/4/30 | APPLIC-0002-2025 | ![]() | |
| K000335-0025 | NTTデータ | GRANPIATT | V2.16.0 | PF通信(サイト内外) | 2024/4/30 | APPLIC-0002-2024 | ![]() | |
| K000604-0009 | JSOL | 情報システム統合化ライブラリ(Live-Rally) | 4.1.0 | 統合DB(公開用DB) | 2024/3/31 | APPLIC-0002-2024 | ![]() | 【クラウド】 |
| K000604-0010 | JSOL | 情報システム統合化ライブラリ(Live-Rally) | 4.1.0 | 統合DB(共通IF) | 2024/3/31 | APPLIC-0002-2024 | ![]() | 【クラウド】 |
| K000335-0023 | NTTデータ | GRANPIATT | V2.15.0 | PF通信(サイト内外) | 2023/4/28 | APPLIC-0002-2023 | ![]() | |
| K000641-0010 | システム・エージ | SAISCore | V8.0 | PF通信(サイト内外) | 2023/5/23 | APPLIC-0002-2023 | ![]() | 【クラウド】 |
| K000795-0001 | データ・アプリケーション | ACMS Apex | V1.7_p10 | PF通信(ミドル) | 2023/8/31 | APPLIC-0002-2023 | ![]() | 【クラウド】 |
