※ 変更部分は色付き文字で記載しています。
赤字: 法制度改正に伴う変更
青字: 従来仕様の記載不備に対する改善等に伴う変更
(別紙)
(別冊)
※就学ユニットの学齢簿管理機能が、学習者情報アプリケーションユニットに対して、学齢簿情報を電子データ(XML 形式の電子ファイル)で
連携する際の仕様です。
機能一覧 | 機能構成図 (DMM) |
機能情報関連図 (DFD) |
インタフェース仕様 | データ一覧 | インターフェース一覧 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 住民基本台帳 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2 印鑑登録 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
4 選挙人名簿管理 | ○ | ○ | ○ | ○ | −(*1) | −(*1) |
5 固定資産税 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
6 個人住民税 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
7 法人住民税 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
8 軽自動車税 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
9 収滞納管理 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
10 国民健康保険 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
11 国民年金 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
12 障害者福祉 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
13 後期高齢者医療 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
14 介護保険 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
15 児童手当 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
16 生活保護 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
17 乳幼児医療 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
18 ひとり親医療 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
19 健康管理 | ○ | ○ | ○ | ○ | −(*1) | −(*1) |
20 就学 | ○ | ○ | ○ | ○ | − | − |
20 就学 (*2) | ○ | − | − | − | ○ | ○ |
21 戸籍 | ○ | ○ | ○ | ○ | −(*1) | −(*1) |
23 児童扶養手当 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
30 住登外管理 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
50 財務会計 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
51 庶務事務 | ○ | ○ | ○ | ○ | −(*1) | −(*1) |
52 人事給与 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
53 文書管理 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
業務ユニット「3 外国人登録」は本標準仕様V2.4にて廃止。
業務ユニット「22 子ども手当」は本標準仕様V2.5にて廃止。
(*1) 他の業務ユニットからデータ連携(SOAP呼び出し)により参照されるデータを所管しないため仕様なし。
(*2) 就学ユニットのオプション機能。オプション機能については別冊「学齢簿情報の連携に係る標準仕様」を参照。